rus | eng
Добро пожаловать!
электростанции
электростанции
компрессоры
компрессоры
сварка
сварка
вентиляторы
вентиляторы
насосы
насосы
строительное оборудование
строительное оборудование
мотопомпы
мотопомпы
бытовки строительные
бытовки строительные
оборудование для окраски поверхностей
оборудование для окраски поверхностей
спецтехника
спецтехника
станки
станки
отопительное оборудование
отопительное оборудование

Главная / Каталог / Строительное оборудование / Леса строительные, вышки-туры, помосты / Помосты строительные передвижные

Каталог продукции

Помосты строительные передвижные

Наименование Высота до настила, м Высота общая, м Габариты площадки, м Масса, кг
Помост универсальный передвижной УЛТ-050 1 2 0,65х1,8 46

Наименование Кол-во ярусов Высота до настила, м Высота общая, м Грузоподъемность, кг Габариты площадки, м
Помост передвижной УЛТ-200, H-4 м 3 2,6 4 200 2,0х2
Помост УЛТ- 120, Н-3,8 м 3 2,6 3,8 200 1,2х2
Помост передвижной УЛТ-060, Н-3.8 м 3 2,6 3,8 130 0,7х1,6
Помост передвижной УЛТ-120, Н-5 м 4 3,8 5 200 1,2х2
Помост передвижной УЛТ-200, H-5,3 м 4 3,8 5,3 200 2,0х2
Помост передвижной УЛТ-060, Н-5 м 4 3,8 5 130 0,7х1,6
Помост передвижной УЛТ-060, H-6.2м 5 5 6,2 130 0,7х1,6
Помост передвижной УЛТ-200, H-6,5 м 5 5 6,5 200 2,0х2
Помост передвижной УЛТ-120, Н-7,4 м 6 6,2 7,4 200 1,2х2
Помост передвижной УЛТ-200, H-7,7 м 6 6,2 7,7 200 2,0х2
Помост передвижной УЛТ-120, Н-8,6 м 7 7,4 8,6 200 1,2х2
Помост передвижной УЛТ-200, H-8,9 м 7 7,5 8,9 200 2,0х2
Помост передвижной УЛТ-120, Н-9,8 м 8 8,6 9,8 200 1,2х2
Помост передвижной УЛТ-200, H-10,1 м 8 8,7 10,1 200 2,0х2
Помост передвижной УЛТ-120, Н-11 м 9 9,8 11 200 1,2х2
Помост передвижной УЛТ-200, H-11,4 м 9 9,9 11,4 200 2,0х2
Помост передвижной УЛТ-120, Н-12,2 м 10 11 12,2 200 1,2х2
Помост передвижной УЛТ-200, H-12,6 м 10 11,1 12,6 200 2,0х2
Помост передвижной УЛТ-200, H-13,8 м 11 12,4 13,8 200 2,0х2
Помост передвижной УЛТ-200, H-15,0 м 12 13,6 15 200 2,0х2
Помост передвижной УЛТ-200, H-16,3 м 13 14,8 16,3 200 2,0х2
Помост передвижной УЛТ-200, H-17,5 м 14 16 17,5 200 2,0х2
Помост передвижной УЛТ-200, H-18,7 м 15 17,3 18,7 200 2,0х2
Помост передвижной УЛТ-200, H-20,0 м 16 18,5 20 200 2,0х2
Помост передвижной УЛТ-200, H-21,2 м 17 19,7 21,2 200 2,0х2

Наименование Высота до настила, м Высота общая, м Грузоподъемность, кг Габариты площадки, м Масса, кг
Помост универсальный передвижной УЛТ-040 2,5 3,7 150 0,6х1,8 70

Наименование Кол-во ярусов Высота до настила, м Высота общая, м Габариты площадки, м Масса, кг
Помост передвижной УЛТ-120, Н-6,2 м 5 5 6,2 1,2х2 140

перейти вверх »
Промстройкомплект © 2007
634021 Россия, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, оф. 500 | Тел/факс: (382 2) 26-00-25, 26-04-88, 26-57-52
e-mail: ooopsk@mail.tomsknet.ru
Caption for the first image. This caption can be styled using CSS.