rus | eng
Добро пожаловать!
электростанции
электростанции
компрессоры
компрессоры
сварка
сварка
вентиляторы
вентиляторы
насосы
насосы
строительное оборудование
строительное оборудование
мотопомпы
мотопомпы
бытовки строительные
бытовки строительные
оборудование для окраски поверхностей
оборудование для окраски поверхностей
спецтехника
спецтехника
станки
станки
отопительное оборудование
отопительное оборудование

Главная / Каталог / Компрессоры / Оборудование по подготовке воздуха

Каталог продукции

Оборудование по подготовке воздуха

Концевые доохладители сжатого воздуха серии RA

Наименование Номинальный поток, м3/мин Максимальное давление, атм. Размер вх./вых., дюйм Габариты, мм / Масса, кг
RA10 1,0 16,0 1" 960х270х955 / 19
RA20 2,0 16,0 1" 620х270х955 / 20
RA30 3,0 16,0 1 1/2" 820х270х1145 / 29
RA40 4,0 16,0 1 1/2" 820х330х1145 / 32
RA50 5,0 12,0 2" 1030х330х1355 / 49
RA65 6,5 12,0 2" 1030х360х1355 / 51
RA80 8,0 12,0 2" 1030х380х1355 / 53
RA120 12,0 12,0 2" 1030х610х1625 / 97
RA160 16,0 12,0 2 1/2" 1030х610х1625 / 120
RA200 20,0 12,0 DN 80 1600х690х1985 / 240
RA250 25,0 12,0 DN 80 1600х690х1985 / 250
RA300 30,0 12,0 DN 100 1900х750х2000 / 280
RA400 40,0 12,0 DN 100 2230х750х2000 / 300
RA500 50,0 12,0 DN 125 3100х750х2000 / 310
RA650 65,0 12,0 DN 125 3180х800х2000 / 330
RA750 75,0 12,0 DN 150 3250х800х2000 / 350

Фильтры-сепараторы

Наименование Номинальный поток, м3/мин Давление рабочее, атм. Фильтрующий элемент, мкм Габариты, мм
N204-F00 1,2 0,3...16 25 445х1020
N204-F10 1,2 0,3...16 5 445х1020
N204-FB0 1,2 0,3...16 0,01 445х1020
N208-F00 1,2 0,3...16 25 445х1020
N208-F10 1,2 0,3...16 5 445х1020
N208-FB0 1,2 0,3...16 0,1 445х1020
С104-F00 1,6 0,3...16 25 450х1360
С104-F10 1,6 0,3...16 5 450х1360
С104-FB0 1,6 0,3...16 0,1 450х1360
С202-F00 5,0 0,3...16 25 620х1760
C202-F10 5,0 0,3...16 5 620х1760
C202-FB0 5,0 0,3...16 0.1 620х1760
C238-F00 3,8 0,3...16 25 620х1760
C238-F10 3,8 0,3...16 5 620х1760
C238-FB0 3,8 0,3...16 0.1 620х1760
C401-F00 7,5 0,3...16 25 1050х2280
C401-F10 7,5 0,3...16 5 1050х2280
C401-FB0 7,5 0,3...16 0,1 1050х2280

Осушители холодильного типа серии ТМ

Наименование Поток, м3/мин Давление, атм. Размер вх./вых., дюйм Габариты, мм / Масса, кг
ТМЕ21 0,35 12 / 16 1/2" 390х432х386 / 29
ТМЕ42 0,70 12 / 16 1/2" 390х432х386 / 30
ТМЕ66 1,10 12 / 16 3/4" 440х573х386 / 36,5
ТМЕ96 1,60 12 / 16 3/4" 440х573х540 / 40
ТМЕ132 2,20 12 / 16 3/4" 440х573х540 / 47
ТМЕ180 3,00 12 / 16 1 1/2" 480х803х978 / 84
ТМЕ270 4,50 12 / 16 1 1/2" 480х803х978 / 95
ТМЕ360 6,00 12 / 16 1 1/2" 480х803х978 / 99
TME480 8,00 12 / 16 2" 795х1270х950 / 190
TME630 10,50 12 / 16 2 1/2" 795х1270х950 / 213
TME750 12,50 12 / 16 2 1/2" 795х1270х950 / 290
TME990 16,50 12 / 16 2 1/2" 800х1600х1270 / 300
TME1200 20,00 12 / 16 DN80 800х1600х1270 / 342
TME1500 25,00 12 / 16 DN80 800х1600х1270 / 418
TME1800 30,00 12 / 16 DN100 800х1600х1270 / 420
TME2400 40,00 12 / 16 DN100 2110х1364х1180 / 550
TME3060 51,00 12 / 16 DN100 2110х1364х1180 / 790
TME4080 68,00 12 / 16 DN125 2650х1508х1180 / 880
TME5100 85,00 12 / 16 DN150 2650х1508х1180 / 1050

Осушители сжатого воздуха адсорбционного типа

Наименование Поток, м3/мин Давление, атм. Размер вх./вых., дюйм Габариты, мм / Масса, кг
HL-R012 0,12 10 1/4" 175x105x585 / 6,1
HL-R030 0,30 10 3/8" 218x100x575 / 10,5
HL-0040 0,67 10 1/2" 545x340x1280 / 60,0
HL-0080 1,33 10 1/2" 545x340x1300 / 86,0
HL-0120 2,00 10 1" 530x450x1675 / 120,0
HL-0160 2,67 10 1" 530x500x1675 / 135,0
HL-0200 3,33 10 1" 530x500x2030 / 190,0
HL-0400 6,67 10 1 1/2" 825x530x2190 / 325,0
HL-0480 8,00 10 1 1/2" 815x600x2240 / 465,0
HL-0750 12,50 10 2" 980x700x2060 / 630,0
HL-0900 15,00 10 2" 980x700x2260 / 700,0
HL-1200 20,00 10 2 1/2" 1230x800x2400 / 918,0
HL-1500 25,00 10 2 1/2" 1230x800x2825 / 1100,0

Воздухосборники (ресиверы)

Наименование Объем, м3 Макс.давление, атм.
53070.01 0,070 13
53100.01 0,100 13
54150.01 0,150 13
54250.01 0,250 13
55300.01 0,300 13
55350.01 0,350 13
56500.01 0,500 13
57900.01 0,900 13

Масловоздухоохладители комбинированные

Наименование Теплоотдача, кВт Рабочее давление масла, МПа Сухая масса, кг Габаритные размеры ДхВхШ, мм
INGERSOL-Rand 83902511 64,0 / 11,0 1,6 30,0 1100x960x94
DM-9508.080 35,0 1,0 17,0 770x860x77
DM-9508.082 26 / 6,8 1,0 3,5 770x860x77
DM-9508.094 50,0 / 10,0 1,0 30,0 770x860x77
DM 4-1013.010 54,0 1,0 22,0 770x860x77

Сепараторы

Наименование Марка
C202-F00 Фильтр серии "С" 1/2 25мкм
C202-F03 Фильтр серии "С" 1/2 25мкм
C401-F00 Фильтр серии "С" 1 25мкм
C401-F03 Фильтр серии "С" 1 25мкм
C1202-D00 Фильтр-регулятор серии"C" 1/2 25мкм
C1202-R00 Регулятор давления серии "C" 1/2
N204-D00 Фильтр-регулятор серии "N" 1/4 25мкм
N204-F00 Фильтр серии "С" 1/4 25мкм
N204-L00 Маслораспылитель серии "N" 1/4
M204-R00 Регулятор давления серии "M" 1/4

Фильтры керамические предварительной очистки типа QF

Наименование Поток воздуха, м3/мин Давление, атм. Вход/Выход Размеры, мм / Масса, кг
QF 0004 0,4 16,0 3/8" 188х94х94 / 1,0
QF 0008 0,8 16,0 1/2" 188х94х94 / 1,0
QF 0016 1,6 16,0 3/4" 252х94х94 / 1,0
QF 0025 2,5 16,0 1" 350х120х120 / 2,0
QF 0036 3,6 16,0 1" 350х120х120 / 2,0
QF 0060 6,0 16,0 1 1/2" 350х120х120 / 2,0
QF 0070 7,0 16,0 2" 455х155х155 / 4,0
QF 0090 9,0 16,0 2" 455х155х155 / 4,0
QF 0120 12,0 16,0 2" 635х155х155 / 6,0
QF 0185 18,5 16,0 2" 635х155х155 / 6,0

Фильтры - маслоотделители типа PF

Наименование Поток воздуха, м3/мин Давление, атм. Вход/Выход Размеры, мм / Масса, кг
PF 0004 0,4 16,0 3/8" 188х94х94 / 1,0
PF 0008 0,8 16,0 1/2" 188х94х94 / 1,0
PF 0016 1,6 16,0 3/4" 525х94х94 / 1,0
PF 0025 2,5 16,0 1" 350х120х120 / 2,0
PF 0036 3,6 16,0 1" 350х120х120 / 2,0
PF 0060 6,0 16,0 1 1/2" 350х120х120 / 2,0
PF 0070 7,0 16,0 2" 455х155х155 / 4,0
PF 0090 9,0 16,0 2" 455х155х155 / 4,0
PF 0120 12,0 16,0 2" 635х155х155 / 6,0
PF 0185 18,5 16,0 2" 635х155х155 / 6,0

Фильтры высокоэффективные типа HF

Наименование Поток воздуха, м3/мин Давление, атм. Вход/Выход Размеры, мм / Масса, кг
HF 0004 0,4 16,0 3/8" 188х94х94 / 1,0
HF 0008 0,8 16,0 1/2" 188х94х94 / 1,0
HF 0016 1,6 16,0 3/4" 252х94х94 / 1,0
HF 0025 2,5 16,0 1" 350х120х120 / 2,0
HF 0036 3,6 16,0 1" 350х120х120 / 2,0
HF 0060 6,0 16,0 1 1/2" 350х120х120 / 2,0
HF 0070 7,0 16,0 2" 455х155х155 / 4,0
HF 0090 9,0 16,0 2" 455х155х155 / 4,0
HF 0120 12,0 16,0 2" 635х155х155 / 6,0
HF 0185 18,5 16,0 2" 635х155х155 / 6,0

Фильтры удаления паров и запахов масла типа CF

Наименование Поток воздуха, м3/мин Давление, атм. Вход/Выход Размеры, мм / Масса, кг
CF 0004 0,4 16,0 3/8" 188х94х94 / 1,0
CF 0008 0,8 16,0 1/2" 188х94х94 / 1,0
CF 0016 1,6 16,0 3/4" 252х94х94 / 1,0
CF 0025 2,5 16,0 1" 350х120х120 / 2,0
CF 0036 3,6 16,0 1" 350х120х120 / 2,0
CF 0060 6,0 16,0 1 1/2" 350х120х120 / 2,0
CF 0070 7,0 16,0 2" 455х155х155 / 4,0
CF 0090 9,0 16,0 2" 455х155х155 / 4,0
CF 0120 12,0 16,0 2" 635х155х155 / 6,0
CF 0185 18,5 16,0 2" 635х155х155 / 6,0
перейти вверх »
Промстройкомплект © 2007
634021 Россия, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, оф. 500 | Тел/факс: (382 2) 26-00-25, 26-04-88, 26-57-52
e-mail: ooopsk@mail.tomsknet.ru
Caption for the first image. This caption can be styled using CSS.