Главная / Каталог / Компрессоры / Компрессоры ВР
Компрессоры ВР
Компрессоры ВР-8/2,5 |
|
Компрессор ВР-8/2,5
Роторный компрессор ВР-8/2,5 предназначен для установки на аэрозольтранспорт сыпучих материалов (цементовозы, муковозы и др.). Работа компрессора осуществляется от коробки отбора мощности (КОМ) двигателя автомобиля.
Компрессорная станция ВР-8/2,5 - стационарная установка на базе компрессора ВР-8/2,5 с приводом от электродвигателя через муфтовое соединение.
|
Компрессоры ВР-8/2,2
|
|
Компрессор ВР-8/2,2

|
Технические характеристики компрессоров ВР
|
|
Компрессор ВР-8/2,5 и компрессорная станция ВР-8/2,5
Характеристики | ВР-8/2,5 | Станция ВР-8/2,5 |
Производительность, м 3 /мин | 8.0 | 8.0 |
Давление,атм
| 2.5 | 2.5 |
Автоматика | - | - |
Мощность привода, кВт | КОМ | 22 |
Габариты, мм | 710*730*650 | 1710*930*780 |
Масса, кг | 170 | 400 |
Напряжение питания провода, В | - | 380 |
Компрессор ВР-8/2,2
Производительность куб.м/мин. | 6-8 |
Давление рабочее, номинальное, Атм | 1,6 |
Давление конечное, максимальное, абсолютное при непрерывной работе 1ч, Атм | 2,6 |
Потребляемая мощность при максимальном конечном давлении (не более), кВт | 18 + 0,88 |
Частота вращения ротора (не более), об/мин | 1500+50 |
Смазка: масло моторное всезезонное М-8В, М-6 (SAE 20W-20, API CB/SD)
по ТУ 0253-003-04001396 или его аналоги | капельная |
Расход масла (не более), г/ч | 120 |
Заправочные емкости (масляный картер), л: | 4,0 |
Габаритные размеры (длина), мм | 690 |
Габаритные размеры (ширина), мм | 350 |
Габаритные размеры (высота), мм | 490 |
Масса без смазки и ЗИП (не более), кг | 170 |
Присоединительные размеры лап, мм | 385*300 |
Уровень звука на рабочем месте оператора (не более), дБ | 80 |
Насыпной вес выгружаемого материала (не более), кгс/кв.см | 1,4 |
|
|
перейти вверх »
|