Поршневые компрессоры – одни из самых удобных и популярных типов компрессоров производительностью до 100 м3\мин. Цена такого компрессора - невысока, благодаря тому, что технология сжатия воздуха достаточно проста. Винтовые компрессоры, ввиду более сложного устройства, до недавнего времени были вне конкуренции из-за более высокой цены.

|
Небольшой
поршневой компрессор |
Поршневой компрессор прост в изготовлении, недорог в обслуживании, а самое главное – компрессор имеет невысокую закупочную цену. Прекрасные эксплуатационные характеристики при хорошем обслуживании позволят поршневому компрессору прослужить вам долгую службу.
Такой тип компрессора нуждается в частом техосмотре, поэтому самый разумный вариант – когда на предприятии имеется три компрессора. Один – резервный, другой – рабочий, третий – на техобслуживании. Такое требование присутствует из-за быстрого износа запчастей: клапанов, сальников, поршневых колец. Из-за этого поршневой компрессор не рекомендуется использовать на предприятиях, где требуется постоянно большое количество сжатого воздуха.У поршневого компрессора имеется особенность, недоступная для других типов компрессоров – возможность достижения давления до 20-30 бар.
Поршневой компрессор производит много вибрации и шума, поэтому очень желательно устанавливать его в отдельном помещении на специальный бетонный фундамент.
Итак, если ваше производство не требует высокой производительности или вам необходимо высокое давление, либо нет потребности в постоянном наличии сжатого воздуха, условия эксплуатации довольно жесткие (влажные пыльные помещения, высокая загрязненность воздуха и тд.), то поршневой компрессов – самый оптимальный вариант.
Поршневой компрессор прост в изготовлении, недорог в обслуживании, а самое главное – компрессор имеет невысокую закупочную цену. Прекрасные эксплуатационные характеристики при хорошем обслуживании позволят поршневому компрессору прослужить вам долгую службу.
Такой тип компрессора нуждается в частом техосмотре, поэтому самый разумный вариант – когда на предприятии имеется три компрессора. Один – резервный, другой – рабочий, третий – на техобслуживании. Такое требование присутствует из-за быстрого износа запчастей: клапанов, сальников, поршневых колец. Из-за этого поршневой компрессор не рекомендуется использовать на предприятиях, где требуется постоянно большое количество сжатого воздуха.
У поршневого компрессора имеется особенность, недоступная для других типов компрессоров – возможность достижения давления до 20-30 бар.
Поршневой компрессор производит много вибрации и шума, поэтому очень желательно устанавливать его в отдельном помещении на специальный бетонный фундамент.
Итак, если ваше производство не требует высокой производительности или вам необходимо высокое давление, либо нет потребности в постоянном наличии сжатого воздуха, условия эксплуатации довольно жесткие (влажные пыльные помещения, высокая загрязненность воздуха и тд.), то поршневой компрессов – самый оптимальный вариант. Купить поршневой компрессор Вы можете в компании "Промстройкомплект"
| Наименование | Тип | W, л/мин / Р, атм / Ресивер, л | Привод, кВт /
Пневмо-
автоматика | Габариты, мм | Масса, кг |
 | Поршневые компрессоры К-1 | П | 160 / 10,0 / 100 | 2,2 / есть | 1000*620*970 | 110 |
 | Поршневые компрессоры К-11 | П | 160 / 10,0 / 60 | 2,2 / есть | 1000*470*800 | 95 |
 | Поршневые компрессоры К-12 | П | 160 / 8,0 / 60 | 2,2 / есть | 1000*470*800 | 95 |
 | Поршневые компрессоры К-2 | П | 630 / 10,0 / 150 | 5,5 / есть | 1300*620*1250 | 270 |
 | Поршневые компрессоры К-20 | П | 1000 / 16,0 / 500 | 7,5х2 / есть | 2100*700*1450 | 620 |
 | Поршневые компрессоры К-22 | С | 500 / 16,0 / 230 | 7,5 / есть | 2050*600*1350 | 350 |
 | Поршневые компрессоры К-23 | П | 250 / 6,0 / 60 | 3,0 / есть | 1000*470*830 | 105 |
 | Поршневые компрессоры К-24М | П | 550 / 6,0 / 70 | 4,0 / нет | 1150*520*980 | 130 |
 | Поршневые компрессоры К-25М | П | 550 / 6,0 / 120 | 4,0 / есть | 1300*620*1150 | 150 |
 | Поршневые компрессоры К-29 | П | 160 / 8,0 / 22 | 2,2 / есть | 780*450*620 | 75 |
 | Поршневые компрессоры К-3 | С | 2000 / 10,0 / 500 | 2 х 11,0 / есть | 2300*700*1500 | 730 |
 | Поршневые компрессоры К-31 | П | 1000 / 10,0 / 190 | 11,0 / есть | 1500*750*1300 | 360 |
 | Поршневые компрессоры К-33Ф | С | 900 / 25,0 / 250 | 18,5 (7,5; 11) / есть | 1750*600*1350 | 430 |
 | Поршневые компрессоры К-5 | П | 630 / 10,0 / 70 | 5,5 / нет | 1100*660*1000 | 220 |
 | Поршневые компрессоры К-6 | П | 1000 / 10,0 / 70 | 11,0 / нет | 1250*680*1140 | 220 |
 | Поршневые компрессоры КВ-15 | С | 630 / 10,0 / 210 | 5,5 / есть | 1000*900*1850 | 350 |
 | Поршневые компрессоры КВ-7 | С | 160 / 10,0 / 110 | 2,2 / есть | 620*700*1260 | 110 |
 | Поршневые компрессоры КМ-1 | П | 160 / 10,0 / 18 | 2,2 / нет | 750*400*620 | 65 |
 | Поршневые компрессоры КП-0,1/8 | П | 100 / 8,0 / 24 | 1,5 / есть | 410х400х530 | 22,5 |
 | Поршневые компрессоры КП-0,12/8 | П | 120 / 8,0 / 24 | 1,8 / есть | 580*290*650 | 26,5 |
 | Поршневые компрессоры КП-0,21/8 | П | 210 / 8,0 / 25 | 3,0 / есть | 680*400*620 | 32 |
 | Поршневые компрессоры КТ-16Э | П | 1000 / 10,0 / 2х150 | 2 х 11,0 / есть | 3150*2150*1750 | 980 |
 | Поршневые компрессоры С-412М | П | 160 / 10,0 / 10 | 2,2 / нет | 750*400*500 | 72 |
 | Поршневые компрессоры С-415М | С | 630 / 10,0 / 230 | 5,5 / есть | 1750*600*1350 | 330 |
 | Поршневые компрессоры С-415М1 | С | 630 / 10,0 / 430 | 5,5 / есть | 2100*700*1400 | 380 |
 | Поршневые компрессоры С-416М | С | 1000 / 10,0 / 430 | 11,0 / есть | 2100*700*1480 | 480 |
 | Поршневые компрессоры С-416М1 | С | 1000 / 10,0 / 230 | 11,0 / есть | 1750*600*1400 | 420 |
| Поршневые компрессоры СО-243 | П | 500 / 6,0 / 50 | 4,0 / нет | 1200*800*900 | 132 |
 | Поршневые компрессоры К-37 | П | 1,2 / 10,0 / 110 | Дизель В-24 | 2900*1650* 1350 | 850 |
 | Поршневые компрессоры КБ-8 | П | 0,55 / 6,0 / 190 | бенз. УМЗ-341 | 1450*700*1250 | 260 |
 | Поршневые компрессоры КД-9 | П | 0,63 / 8,0 / 190 | Дизель Т-450Д | 1450х720х1300 | 380 |
 | Поршневые компрессоры ПКС-10,5 | П | 10,5 / 7,0 / 190 | 2х37,0 | 2670*1260*1140 | 1300 |
 | Поршневые компрессоры ПКС-3,5а | П | 3,5 / 7,0 / 45 | 30,0 | 3000*1880*1700 | 1100 |
 | Поршневые компрессоры ПКС-5,25а | П | 5,25 / 7,0 / 45 | 37,0 | 3420*1880*1700 | 1300 |
 | Поршневые компрессоры ПКСД-1,75 | П | 1,75 / 7,0 / 45 | Дизель Д-120 | 3000*1860*2160 | 1015 |
 | Поршневые компрессоры ПКСД-3,5 | П | 3,5 / 7,0 / 45 | Дизель Д-144 | 3420*1880*1700 | 1420 |
 | Поршневые компрессоры ПКСД-5,25Д
(новый кузов) | П | 5,25 / 7,0 / 150 | Дизель Д-242 | 3630*1860*2220 | 1690 |
|